Уже наверное каждый школьник знает, что Стив Джобс презентовал надеюсь, что последнею модель своего смартфона, новый аппарат получил имя Iphone 4, собственно как и предполагалось. Выкладывать эту новость на блог я не стал из принципиальных соображений, но зато решил расчертить таблицу сравнительной характеристики Iphone 4 и Samsung Wave, Samsung Galaxy S. Скажу сразу, что я был приятно удивлён. Ведь новинка Джобса практически ничем не превосходит уже вышедшего в продажу Galaxy S. Подробней о плюсах и минусах этих устройств, вы можете ознакомиться в полной новости.
![]() |
![]() |
||||
| Общее | 2G сети: | GSM 850/900/1800/1900 | Общее: | 2G сети: | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G сети: | HSDPA 850 /900/1900/2100 | 3G сети: | HSDPA 900 /2100 | ||
| Дата выпуска: | Июнь 2010г. | Дата выпуска: | Февраль, 2010 | ||
| Размер | Размеры: | 115,2 х 58 х 9,3 мм | Размер | Размеры: | 118 х 56 х 10.9мм |
| Вес: | 137 грамм | Вес: | 118 грамм | ||
| Дисплей | Тип: | TFT, ёмкостный тачскрин | Дисплей | Тип: | Super AMOLED (сверхчеткий), ёмкостныйтачскрин, 16 милионов цветов |
| Размер: | 640 х 960 пикселей, 3,5 дюйма | Размер: | 480 х 800 пикселей, 3.3 дюйма | ||
| Стойкий к царапинам | Аксселерометр | ||||
| Полный мультитач (метод двух пальцев) | Мультитач (метод двух пальцев) | ||||
| Аксселерометр | Авто-отключение сенсорной панели | ||||
| 3 гироскопических датчика | Стойкий к царапинам | ||||
| Авто-отключение сенсорной панели | Оболочка интерфейса TouchWiz UI 3.0 | ||||
| Интеллектуальная разблокировка | |||||
| Распознавание рукописного ввода | |||||
| Звук | Тип звонка: | Вибрация, MP3 мелодии | Звук | Тип звонка: | Вибрация, MP3 мелодии |
| Микрофон: | Да | Микрофон: | Да | ||
| Тип аудио выхода: | 3,5 мм | Тип аудио выхода: | 3,5 мм | ||
| Память | Записная книжка | Практически не ограничена, так же ифотоконтакты | Память | Записная книжка | Практически не ограничена, так же ифотоконтакты |
| Запись разговоров: | 100 | Запись разговоров | Зависит от объёмапамяти | ||
| Встроенная память: | 16/32Гб | Встроенная память:390 Мб | |||
| Слот для карты памяти: | Нет | Слот для карты памяти: | microSD, до 32GB | ||
| Соедине- ние | GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 слота), 32 — 48kbps | Соедине- ние | GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 слота), 32 — 48kbps |
| EDGE: | Class 10, 236.8 kbps | EDGE: | Class 10, 236.8 kbps | ||
| 3G: | HSDPA 7,2 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps | 3G: | HSDPA 7,2 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps | ||
| WLAN: | Wi-fi 802.11 b/g/n | WLAN: | Wi-fi 802.11 b/g/n | ||
| Bluetooth | Да, версия 2.1 с A2DP | Bluetooth | Да, версия 3.0 с A2DP | ||
| Инфракрасный порт: | Нет | Инфракрасный порт: | Нет | ||
| USB: | Да, версия 2.0 | USB: | Да, версия 2.0 | ||
| Камера | Первичное: | 5 MP, разрешение2592 х 1944 пикселей, автофокус, LED технология | Камера | Первичное: | 5 MP, разрешение2592 х 1944 пикселей, автофокус, LED технология |
| Особенности: | Гео-заметки | Особенности: | Гео-заметки, обнаружение улыбки,стабилизация изображения | ||
| Видео: | Да, 720p@30fps, LED (видео высокой четкости), гео-заметки | Видео: | Да, 720p@30fps, LED (видео высокой четкости) | ||
| Видеосвязь: | Да, видеовызов через Wi-fi | Видеосвязь: | Да, видеовызов через Wi-fi | ||
| Особен— ности | Операционная система: | iOS 4 (на базе Mac OS) | Особен— ности | Операционная система: | Bada OS |
| Процессор: | Apple A4 1GHz | Процессор: | ARM Cortex A8 1GHz | ||
| Сообщения: | SMS, MMS, Email, Push Email | Сообщения: | SMS, MMS, Email, Push Email | ||
| Браузер: | HTML (Safari) | Браузер: | WAP 2.0/xHTML, HTML | ||
| Радио: | Нет | Радио: | Стерео FM, запись с радио | ||
| Игры: | Скачиваем из Apple Store | Игры: | Есть + скачиваем из Samsung Apps | ||
| Цвета: | Чёрный и белый | Цвета: | чёрно-серый | ||
| GPS навигация: | Да, поддержка A-GPS | GPS навигация: | Да, поддержка A-GPS | ||
| Java: | Нет | Java: | Да, MIDP 2.0 | ||
| -Поддерживает только MicroSIM | Цифровой компасс | ||||
| Ibooks (покупка книг черезинтернет) | Органайзер | ||||
| Аудио/Видеоредактор | Редактор изображений | ||||
| TV-выход | Проигрыватель MP3/WAV/WMA/eACC | ||||
| Голосовые команды | Проигрыватель MP4/H.263/H.264/WMV/Xvid/DivX | ||||
| Google карты | Голосовые подсказки | ||||
| Цифровой компасс | Т9 | ||||
| Задняя панель не царапается | |||||
| Шумоподавление постороннегозвука | |||||
| Зарядка | Стандартный Li-Lon АКБ | Зарядка | Стандартный Li-Lon АКБ 1500 mAh | ||
| Режим ожидания: | до 300 часов (2G) и до 300 (3G) | Режим ожидания: | до 650 часов (2G) и до 570 (3G) | ||
| Режим разговора: | до 14 часов (3G)и до 7 (3G) | Режим разговора: | до 16 часов (3G)и до 7 (3G) | ||
| Медиаплеер: | до 40 часов | Медиаплеер: | до 35 часов | ||
А вот я нарисовал табличку сравнений Iphone 4 с Samsung Galaxy S. Здесь разницы между двумя аппаратами не видна вообще. Это может только сказать о том, что Samsung вырвался на лидирующие позиции в области производства смартфонов. Посмотрим, чья цена в России нас больше обрадует. Зелёным цветом отметил, превосходство моделей друг над другом.
Общее
![]() |
![]() |
||||
| Общее | 2G сети: | GSM 850/900/1800/1900 | Общее: | 2G сети: | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G сети: | HSDPA 850 /900/1900/2100 | 3G сети: | HSDPA 850 /900/1900/2100 | ||
| Дата выпуска: | Июнь 2010г. | Дата выпуска: | Март, 2010г. | ||
| Размер | Размеры: | 115,2 х 58 х 9,3 мм | Размер | Размеры: | 122.4 х 64.2 х 9.9мм |
| Вес: | 137 грамм | Вес: | 118 грамм | ||
| Дисплей | Тип: | TFT, ёмкостный тачскрин | Дисплей | Тип: | Super AMOLED (сверхчеткий), ёмкостныйтачскрин, 16 милионов цветов |
| Размер: | 640 х 960 пикселей, 3,5 дюйма | Размер: | 480 х 800 пикселей, 4 дюйма | ||
| Стойкий к царапинам | Аксселерометр | ||||
| Полный мультитач (метод двух пальцев) | Мультитач (метод двух пальцев) | ||||
| Аксселерометр | Авто-отключение сенсорной панели | ||||
| 3 гироскопических датчика | Стойкий к царапинам | ||||
| Авто-отключение сенсорной панели | Оболочка интерфейса TouchWiz UI 3.0 | ||||
| Интеллектуальная разблокировка | |||||
| Распознавание рукописного ввода | |||||
| Звук | Тип звонка: | Вибрация, MP3 мелодии | Звук | Тип звонка: | Вибрация, MP3 мелодии, WAV
рингтоны |
| Микрофон: | Да | Микрофон: | Да | ||
| Тип аудио выхода: | 3,5 мм | Тип аудио выхода: | 3,5 мм аудио джек | ||
| Память | Записная книжка | Практически не ограничена, так же и фотоконтакты | Память | Записная книжка | Практически не ограничена, так же и фотоконтакты |
| Запись разговоров: | 100 | Запись разговоров | Зависит от объёма памяти | ||
| Встроенная память: | 16/32Гб | Встроенная память: | 8/16GB, 512 RAM | ||
| Слот для карты памяти: | Нет | Слот для карты памяти: | microSD, до 32GB | ||
| Соедине- ние | GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 слота), 32 — 48kbps | Соедине- ние | GPRS: | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 слота), 32 — 48kbps |
| EDGE: | Class 10, 236.8 kbps | EDGE: | Class 12 | ||
| 3G: | HSDPA 7,2 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps | 3G: | HSDPA 7,2 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps | ||
| WLAN: | Wi-fi 802.11 b/g/n | WLAN: | Wi-fi 802.11 b/g/n | ||
| Bluetooth | Да, версия 2.1 с A2DP | Bluetooth | Да, версия 3.0 с A2DP | ||
| Инфракрасный порт: | Нет | Инфракрасный порт: | Нет | ||
| USB: | Да, версия 2.0 | USB: | Да, версия 2.0 | ||
| Камера | Первичное: | 5 MP, разрешение2592 х 1944 пикселей, автофокус, LED технология | Камера | Первичное: | 5 MP, разрешение 2592 х 1944 пикселей, автофокус, LED технология |
| Особенности: | Гео-заметки | Особенности: | Гео-заметки, обнаружение улыбки,стабилизация изображения | ||
| Видео: | Да, 720p@30fps, LED (видео высокой четкости), гео-заметки | Видео: | Да, 720p@30fps, LED (видео высокой четкости) | ||
| Видеосвязь: | Да, видеовызов через Wi-fi | Видеосвязь: | Да, VGA | ||
| Особен— ности | Операционная система: | iOS 4 (на базе Mac OS) | Особен— ности | Операционная система: | Android OS 2.1 |
| Процессор: | Apple A4 1GHz | Процессор: | ARM Cortex A8 1GHz | ||
| Сообщения: | SMS, MMS, Email, Push Email | Сообщения: | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, RSS | ||
| Браузер: | HTML (Safari) | Браузер: | HTML | ||
| Радио: | Нет | Радио: | Стерео FM | ||
| Игры: | Скачиваем из Apple Store | Игры: | Есть + скачиваем из Samsung Apps | ||
| Цвета: | Чёрный и белый | Цвета: | Черный и серый | ||
| GPS навигация: | Да, поддержка A-GPS | GPS навигация: | Да, поддержка A-GPS | ||
| Java: | Нет | Java: | Да, MIDP 2.0 | ||
| -Поддерживает только MicroSIM | Цифровой компасс | ||||
| Ibooks (покупка книг черезинтернет) | Органайзер | ||||
| Аудио/Видеоредактор | Редактор изображений и видео | ||||
| TV-выход | Проигрыватель MP3/WAV/WMA/eACC/AC3/FLAC | ||||
| Голосовые команды | Проигрыватель MP4/H.263/H.264/WMV/Xvid/DivX | ||||
| Google карты | Голосовые команды | ||||
| Цифровой компасс | Т9 | ||||
| Задняя панель не царапается | Социальный сети | ||||
| Шумоподавление постороннегозвука | Поиск Google,
Карты, Gmail, YouTube, Календарь,Google talk, Picasa |
||||
| Flash Lite v3.1 | |||||
| Зарядка | Стандартный Li-Lon АКБ | Зарядка | Стандартный Li-Lon АКБ 1500 mAh | ||
| Режим ожидания: | до 300 часов (2G) и до 300 (3G) | Режим ожидания: | до 750 часов (2G) и до 576 (3G) | ||
| Режим разговора: | до 14 часов (3G)и до 7 (3G) | Режим разговора: | до 13 часов 30 минут (3G)и до 6 часов 30 минут (3G) | ||
| Медиаплеер: | до 40 часов | Медиаплеер: | до 35 часов | ||






